Theo báo Lao động, nếu lương cơ sở tăng lên mức 2,53 triệu đồng, lương cơ bản cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp có thể lên tới 19.481.000 đồng/tháng.
Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026, tức tăng 190.000 đồng so với hiện hành – kéo theo toàn bộ bảng lương quân nhân chuyên nghiệp điều chỉnh tăng theo.

Lương sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp dự kiến sẽ tăng lên khi lương cơ sở được điều chỉnh từ ngày 1.7.2026. Ảnh: Hải Nguyễn
Nếu đề xuất được thông qua, lương cơ bản cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp cao cấp Nhóm 1 sẽ chạm mốc 19.481.000 đồng/tháng – tăng hơn 1,4 triệu đồng so với mức hiện hưởng. Dưới đây là toàn bộ bảng lương dự kiến áp dụng từ 1/7/2026 theo từng cấp và nhóm.
Căn cứ pháp lý và công thức tính lương
Theo Lao Động, tại dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2026, tăng 190.000 đồng so với mức hiện hành 2,34 triệu đồng/tháng.
Hệ số lương của lực lượng vũ trang hiện áp dụng theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Lương được tính theo công thức đơn giản: Lương = Hệ số lương × Lương cơ sở, theo quy định tại Thông tư 07/2024/TT-BNV. Do đó, khi lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu lên 2,53 triệu đồng, toàn bộ các bậc lương đều tăng tỷ lệ tương ứng – người có hệ số càng cao thì mức tăng tuyệt đối càng lớn.
Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp từ 1/7/2026
Nhóm 1 – Sơ cấp:
| Bậc | Hệ số | Lương hiện hưởng (đồng) | Lương dự kiến từ 1/7 (đồng) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,20 | 7.488.000 | 8.096.000 |
| 2 | 3,45 | 8.073.000 | 8.728.500 |
| 3 | 3,70 | 8.658.000 | 9.361.000 |
| 4 | 3,95 | 9.243.000 | 9.993.500 |
| 5 | 4,20 | 9.828.000 | 10.626.000 |
| 6 | 4,45 | 10.413.000 | 11.258.500 |
| 7 | 4,70 | 10.998.000 | 11.891.000 |
| 8 | 4,95 | 11.583.000 | 12.523.500 |
| 9 | 5,20 | 12.168.000 | 13.156.000 |
| 10 | 5,45 | 12.753.000 | 13.788.500 |
Nhóm 2 – Sơ cấp:
| Bậc | Hệ số | Lương hiện hưởng (đồng) | Lương dự kiến từ 1/7 (đồng) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,95 | 6.903.000 | 7.463.500 |
| 2 | 3,20 | 7.488.000 | 8.096.000 |
| 3 | 3,45 | 8.073.000 | 8.728.500 |
| 4 | 3,70 | 8.658.000 | 9.361.000 |
| 5 | 3,95 | 9.243.000 | 9.993.500 |
| 6 | 4,20 | 9.828.000 | 10.626.000 |
| 7 | 4,45 | 10.413.000 | 11.258.500 |
| 8 | 4,70 | 10.998.000 | 11.891.000 |
| 9 | 4,95 | 11.583.000 | 12.523.500 |
| 10 | 5,20 | 12.168.000 | 13.156.000 |
Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp trung cấp từ 1/7/2026
Nhóm 1 – Trung cấp:
| Bậc | Hệ số | Lương hiện hưởng (đồng) | Lương dự kiến từ 1/7 (đồng) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,50 | 8.190.000 | 8.855.000 |
| 2 | 3,80 | 8.892.000 | 9.614.000 |
| 3 | 4,10 | 9.594.000 | 10.373.000 |
| 4 | 4,40 | 10.296.000 | 11.132.000 |
| 5 | 4,70 | 10.998.000 | 11.891.000 |
| 6 | 5,00 | 11.700.000 | 12.650.000 |
| 7 | 5,30 | 12.402.000 | 13.409.000 |
| 8 | 5,60 | 13.104.000 | 14.168.000 |
| 9 | 5,90 | 13.806.000 | 14.927.000 |
| 10 | 6,20 | 14.508.000 | 15.686.000 |
Nhóm 2 – Trung cấp:
| Bậc | Hệ số | Lương hiện hưởng (đồng) | Lương dự kiến từ 1/7 (đồng) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,20 | 7.488.000 | 8.096.000 |
| 2 | 3,50 | 8.190.000 | 8.855.000 |
| 3 | 3,80 | 8.892.000 | 9.614.000 |
| 4 | 4,10 | 9.594.000 | 10.373.000 |
| 5 | 4,40 | 10.296.000 | 11.132.000 |
| 6 | 4,70 | 10.998.000 | 11.891.000 |
| 7 | 5,00 | 11.700.000 | 12.650.000 |
| 8 | 5,30 | 12.402.000 | 13.409.000 |
| 9 | 5,60 | 13.104.000 | 14.168.000 |
| 10 | 5,90 | 13.806.000 | 14.927.000 |
Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp cao cấp từ 1/7/2026
Nhóm 1 – Cao cấp (12 bậc, lương cao nhất toàn hệ thống):
| Bậc | Hệ số | Lương hiện hưởng (đồng) | Lương dự kiến từ 1/7 (đồng) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,85 | 9.009.000 | 9.740.500 |
| 2 | 4,20 | 9.828.000 | 10.626.000 |
| 3 | 4,55 | 10.647.000 | 11.511.500 |
| 4 | 4,90 | 11.466.000 | 12.397.000 |
| 5 | 5,25 | 12.285.000 | 13.282.500 |
| 6 | 5,60 | 13.104.000 | 14.168.000 |
| 7 | 5,95 | 13.923.000 | 15.053.500 |
| 8 | 6,30 | 14.742.000 | 15.939.000 |
| 9 | 6,65 | 15.561.000 | 16.824.500 |
| 10 | 7,00 | 16.380.000 | 17.710.000 |
| 11 | 7,35 | 17.199.000 | 18.595.500 |
| 12 | 7,70 | 18.018.000 | 19.481.000 |
Nhóm 2 – Cao cấp:
| Bậc | Hệ số | Lương hiện hưởng (đồng) | Lương dự kiến từ 1/7 (đồng) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,65 | 8.541.000 | 9.234.500 |
| 2 | 4,00 | 9.360.000 | 10.120.000 |
| 3 | 4,35 | 10.179.000 | 11.005.500 |
| 4 | 4,70 | 10.998.000 | 11.891.000 |
| 5 | 5,05 | 11.817.000 | 12.776.500 |
| 6 | 5,40 | 12.636.000 | 13.662.000 |
| 7 | 5,75 | 13.455.000 | 14.547.500 |
| 8 | 6,10 | 14.274.000 | 15.433.000 |
| 9 | 6,45 | 15.093.000 | 16.318.500 |
| 10 | 6,80 | 15.912.000 | 17.204.000 |
| 11 | 7,15 | 16.731.000 | 18.089.500 |
| 12 | 7,50 | 17.550.000 | 18.975.000 |
Lưu ý quan trọng: Đây vẫn là dự kiến, chưa chính thức
Toàn bộ các mức lương nêu trên được tính dựa trên đề xuất của Bộ Nội vụ trong dự thảo Nghị định – chưa phải quyết định chính thức của Chính phủ. Mức lương thực tế áp dụng từ 1/7/2026 sẽ phụ thuộc vào kết quả phê duyệt cuối cùng của dự thảo Nghị định này. Ngoài lương cơ bản theo bảng hệ số, quân nhân chuyên nghiệp còn được hưởng các loại phụ cấp theo chức vụ, thâm niên, khu vực và các chế độ đặc thù khác – những khoản này không được tính trong bảng trên.
Theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng khi Nghị định được ban hành để biết mức lương chính xác áp dụng từ 1/7/2026.